Void Box
Un bloc de RAM à toi sur un Ryzen 7 9700X en DDR5. Installe le jeu que tu veux et change quand tu veux.
- Ryzen 7 9700Xjusqu’à 5,5 GHz par cœur
- DDR5mémoire de nouvelle génération
- NVMe Gen4en RAID 1, deux disques Samsung
À 8 Go, ce que tu as ailleurs
Le comparatif suit la RAM choisie plus haut. Prix au mois, sans engagement.
| Caractéristique | Void Box | Minestrator MyBox | Minestrator MyBoxPerf | OuiHeberg |
|---|---|---|---|---|
| Prix au mois | 15,99 € | 13,99 € | 23,99 € | 4,99 € |
| Processeur | AMD Ryzen 7 9700X | AMD EPYC 7543P | AMD Ryzen 9 9900X | Non communiqué |
| Fréquence max | jusqu’à 5,5 GHz | jusqu’à 3,7 GHz | jusqu’à 5,6 GHz | 3,70 GHz annoncés |
| Mémoire | DDR5 | DDR4 3200 | DDR5 5200 | DDR4 ECC |
| Stockage | 50 Go NVMe Gen4 | 50 Go NVMe Gen4 | 50 Go NVMe Gen5 | 50 Go NVMe |
| Cœurs | 4 vCPU | 2 cœurs + 1 FlexCore | 2 cœurs + 1 FlexCore | 2 vCPU |
| Offre comparée | Void Box 8 Go | Minestrator MyBox 8 Go | Minestrator MyBoxPerf 8 Go | Minecraft Plus, un seul jeu |
Offres relevées le 5 novembre 2026 sur Minestrator MyBox, Minestrator MyBoxPerf, OuiHeberg . Prix OuiHeberg TTC ; prix Void Hosting sans TVA (TVA non applicable). Fréquences : maximum annoncé par AMD pour chaque processeur, ou valeur affichée par l’hébergeur quand le modèle n’est pas communiqué. Minestrator propose des réductions jusqu’à −50 % sur 24 mois.
VOID COMMUNITY
Un projet commence par une conversation.
Décrivez votre jeu, votre site ou vos besoins. Échangeons avant de choisir votre offre.